Abfall
Abfallart in Jahresmenge | Einheit | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Kartonage | t | 249,44 | 260,30 | 262,98 | 275,36 |
Folien / bunt | t | 14,89 | 21,40 | 15,52 | 16,04 |
Holz | t | 53,72 | 62,82 | 60,17 | 45,35 |
Reststoffverwertung | t | 23,03 | 30,15 | 19,45 | 29,7 |
Biol. Abfälle zur Verwertung | Liter | 78.800 | 65.760 | 55.560 | 48.360 |
Abwasser
Wasser | Einheit | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Verbrauch | m³ | 2.012 | 1.638 | 1.427 | 1.218 |
Papier
Papierverbrauch | Einheit | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Gesamt | t | 11,29 | 7,63 | 8,55 | 6,02 |